| Газ обнаружен: | Определенный согласно применению. | Ряд измерения:: | Определенный согласно применению. |
|---|---|---|---|
| Разрешение:: | Определенный согласно применению. | Принцип:: | Электрохимический принцип |
| Точность:: | ≤±2-5%FS (в зависимости от конкретного датчика) | Время ответа (T90):: | 15-30s ((в зависимости от конкретного датчика) |
| Единица:: | PPM, Mg/M3, %Vol | Отображать:: | Наименование газа, концентрационная единица, измеренное значение, мощность батареи |
| Режим сигнализации:: | Звук, свет, сигнализация вибрации, высокие и низкие значения сигнализации могут быть установлены сам | Тип тревоги:: | Низкая тревога, высокая тревога, STEL, TWA, низкая батарея, необязательная калибровка и тест на стол |
| Режим питания:: | Сухой батарея 3,6 В (нерезарная | Взрыв-защищенная оценка:: | ExiaIICT4Ga |
| Класс защиты:: | IP68 | Исполнительные стандарты:: | GB 12358-2006, GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, JJF1421-2013, JJF1363-2019, JJF1364-2012, JJG 365-200 |
| Рабочая температура:: | -20℃~55℃ | Рабочая влажность:: | 0-95% RH (неконденсирующая) |
| Рабочее давление воздуха:: | 86~106kpa | Размеры:: | 90*60*33 мм (длина*ширина*толщина) |
| масса:: | 125 г (с застежкой) | ||
| Выделить: | IECEX ATEX certified gas detector,IP68 single gas detector,compact 90x60x33mm gas detector |
||
MiniMeta is an IECEX/ATEX/EMC certified single-gas detector. It can detect hundreds of user-selected toxic gases, user friendly and easy for operation. The battery and sensor is replaceable to provide user a long-term protection. It is designed to offer a low long-term ownership cost of a gas monitoring system.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Gas Detected | Specified according to application |
| Detection Principle | Diffusion |
| Measure range | Specified according to application |
| Resolution | Specified according to application |
| Accuracy | ≤±2-5%FS (depending on the specific sensor) |
| Response time(T90) | 15-30s (depending on the specific sensor) |
| (Detection) Principle | Electrochemical principle |
| Unit | PPM, mg/m³, %VOL |
| Display | Gas name, concentration unit, measured value, battery power |
| Alarm mode | Sound, light, vibration alarm, high and low alarm values can be set by yourself |
| Alarm type | Low alarm, high alarm, STEL, TWA, low battery optional calibration due and bump test due |
| Power supply mode | 3.6V dry battery (non-rechargeable) |
| Explosion-proof grade | ExiaIICT4Ga |
| Protection class | IP68 |
| Executive standards | GB 12358-2006, GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, JJF1421-2013, JJF1363-2019, JJF1364-2012, JJG 365-2008, IEC 60079-0-2017, IEC 60079-11-2 |
| Working temperature | -20℃~55℃ |
| Working humidity | 0-95%RH (non-condensing) |
| Working air pressure | 86~106kpa |
| Dimensions | 90×60×33mm (length×width×thickness) |
| Weight | 125g (With Clip) |